Численность получателей социальных услуг и объем предоставляемых социальных услуг
по формам социального обслуживания и видам социальных услуг
за I квартал 2023 год
№ п/п |
Вид социальных услуг | За счет бюджетных ассигнований (выполнение государственного задания) | За плату, частичную плату (оказание платных дополнительных услуг) | ||
Численность получателей социальных услуг | Объём предоставляемых социальных услуг | Численность получателей социальных услуг | Объём предоставляемых социальных услуг | ||
1. | Социальное обслуживание на дому | ||||
1.1. | социально-бытовые услуги | 740 | 27350 | 199 | 2160 |
1.2. | социально-медицинские услуги | 734 | 16177 | 67 | 365 |
1.3. | социально-психологические услуги | 472 | 1309 | 6 | 11 |
1.4. | социально-педагогические услуги | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5. | социально-трудовые услуги | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.6. | социально-правовые услуги | 30 | 37 | 0 | 0 |
1.7. | услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.8. | срочные социальные услуги | ||||
2. | Полустационарное социальное обслуживание | ||||
2.1. | социально-бытовые услуги | 30 | 490 | 0 | 0 |
2.2. | социально-медицинские услуги | 30 | 2340 | 0 | 0 |
2.3. | социально-психологические услуги | 30 | 1100 | 0 | 0 |
2.4. | социально-педагогические услуги | 30 | 2230 | 0 | 0 |
2.5. | социально-трудовые услуги | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.6. | социально-правовые услуги | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.7. | услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг | 30 | 370 | 0 | 0 |
2.8. | срочные социальные услуги | 0 | 0 | 0 | 0 |
Численность получателей социальных услуг и объем предоставляемых социальных услуг
по формам социального обслуживания и видам социальных услуг
за 2022 год
№ п/п |
Вид социальных услуг | За счет бюджетных ассигнований (выполнение государственного задания) | За плату, частичную плату (оказание платных дополнительных услуг) | ||
Численность получателей социальных услуг | Объём предоставляемых социальных услуг | Численность получателей социальных услуг | Объём предоставляемых социальных услуг | ||
1. | Социальное обслуживание на дому | ||||
1.1. | социально-бытовые услуги | 845 | 116116 | 185 | 7306 |
1.2. | социально-медицинские услуги | 864 | 67676 | 58 | 1044 |
1.3. | социально-психологические услуги | 779 | 5318 | 8 | 25 |
1.4. | социально-педагогические услуги | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5. | социально-трудовые услуги | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.6. | социально-правовые услуги | 182 | 268 | 1 | 1 |
1.7. | услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.8. | срочные социальные услуги | 8 | 16 | 3 | 4 |
2. | Полустационарное социальное обслуживание | ||||
2.1. | социально-бытовые услуги | 886 | 19280 | 33 | 33 |
2.2. | социально-медицинские услуги | 779 | 48253 | 0 | 0 |
2.3. | социально-психологические услуги | 742 | 6568 | 0 | 0 |
2.4. | социально-педагогические услуги | 767 | 20776 | 0 | 0 |
2.5. | социально-трудовые услуги | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.6. | социально-правовые услуги | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.7. | услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг | 288 | 2979 | 0 | 0 |
2.8. | срочные социальные услуги | 47 | 140 | 3 | 13 |
Численность получателей социальных услуг и объем предоставляемых социальных услуг
по формам социального обслуживания и видам социальных услуг
за 2021 год
№ п/п |
Вид социальных услуг | За счет бюджетных ассигнований (выполнение государственного задания) | За плату, частичную плату (оказание платных дополнительных услуг) | ||
Численность получателей социальных услуг | Объём предоставляемых социальных услуг | Численность получателей социальных услуг | Объём предоставляемых социальных услуг | ||
1. | Социальное обслуживание на дому | ||||
1.1. | социально-бытовые услуги | 797 | 129746 | 266 | 10935 |
1.2. | социально-медицинские услуги | 816 | 73213 | 162 | 3033 |
1.3. | социально-психологические услуги | 824 | 5463 | 34 | 197 |
1.4. | социально-педагогические услуги | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5. | социально-трудовые услуги | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.6. | социально-правовые услуги | 166 | 189 | 2 | 2 |
1.7. | услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.8. | срочные социальные услуги | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Полустационарное социальное обслуживание | ||||
2.1. | социально-бытовые услуги | 880 | 16163 | 102 | 138 |
2.2. | социально-медицинские услуги | 800 | 42869 | 0 | 0 |
2.3. | социально-психологические услуги | 615 | 6234 | 0 | 0 |
2.4. | социально-педагогические услуги | 797 | 18329 | 0 | 0 |
2.5. | социально-трудовые услуги | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.6. | социально-правовые услуги | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.7. | услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг | 239 | 2301 | 8 | 12 |
2.8. | срочные социальные услуги | 45 | 113 | 13 | 26 |
Численность получателей социальных услуг и объем предоставляемых социальных услуг
по формам социального обслуживания и видам социальных услуг
за 2020 год
№ п/п |
Вид социальных услуг | За счет бюджетных ассигнований (выполнение государственного задания) | За плату, частичную плату (оказание платных дополнительных услуг) | ||
Численность получателей социальных услуг | Объём предоставляемых социальных услуг | Численность получателей социальных услуг | Объём предоставляемых социальных услуг | ||
1. | Социальное обслуживание на дому | ||||
1.1. | социально-бытовые услуги | 793 | 131009 | 276 | 2068 |
1.2. | социально-медицинские услуги | 786 | 73522 | 240 | 2794 |
1.3. | социально-психологические услуги | 828 | 5879 | 70 | 173 |
1.4. | социально-педагогические услуги | 828 | 5879 | 70 | 173 |
1.5. | социально-трудовые услуги | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.6. | социально-правовые услуги | 311 | 334 | 6 | 8 |
1.7. | услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.8. | срочные социальные услуги | 6 | 7 | 10 | 13 |
2. | Полустационарное социальное обслуживание | ||||
2.1. | социально-бытовые услуги | 282 | 5693 | 15 | 15 |
2.2. | социально-медицинские услуги | 331 | 9867 | 0 | 0 |
2.3. | социально-психологические услуги | 274 | 2277 | 0 | 0 |
2.4. | социально-педагогические услуги | 331 | 7269 | 0 | 0 |
2.5. | социально-трудовые услуги | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.6. | социально-правовые услуги | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.7. | услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг | 121 | 1404 | 0 | 0 |
2.8. | срочные социальные услуги | 35 | 97 | 12 | 26 |
Объем предоставляемых социальных услуг за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации,
а также за счет средств получателей социальных услуг при предоставлении социальных услуг за плату или частичную плату
за 2019 год
Виды социальных услуг |
Количество получателей социальных услуг, человек |
Количество услуг |
Социальное обслуживание на дому | ||
Социально-бытовые услуги | 1010 | 156357 |
Социально-медицинские услуги | 1006 | 83738 |
Социально-психологические услуги | 1003 | 6200 |
Социально-педагогические | 0 | 0 |
Социально-трудовые услуги | 0 | 0 |
Социально-правовые услуги | 515 | 620 |
Услуги в целях повышения коммуникативного | 0 | 0 |
Полустационарное социальное обслуживание | ||
Социально-бытовые услуги | 692 | 4771 |
Социально-медицинские услуги | 730 | 24033 |
Социально-психологические услуги | 421 | 2811 |
Социально-педагогические | 730 | 32413 |
Социально-трудовые услуги | 0 | 0 |
Социально-правовые услуги | 146 | 383 |
Услуги в целях повышения коммуникативного | 169 | 2046 |
Социально-реабилитационное отделение для детей-инвалидов | ||
Социально-бытовые услуги | 47 | 2120 |
Социально-медицинские услуги | 47 | 2106 |
Социально-психологические услуги | 47 | 2434 |
Социально-педагогические | 47 | 3140 |
Социально-трудовые услуги | 0 | 0 |
Социально-правовые услуги | 0 | 0 |
Услуги в целях повышения коммуникативного | 47 | 1557 |
Численность получателей социальных услуг за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, а также за счет средств получателей социальных услуг при предоставлении социальных услуг за плату или частичную плату
за 2018 год
Форма социального обслуживания |
Количество получателей социальных услуг, человек |
Социальное обслуживание на дому Отделения №№1, 2, 3, 4, 5, 6 |
1050 |
Полустационарное социальное обслуживание Отделения №№ 1, 2, 3, 4, 5 |
899 |
Социально-реабилитационное отделение для детей-инвалидов | 53 |
Срочное социальное обслуживание | 93 |
Объем предоставляемых социальных услуг за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, а также за счет средств получателей социальных услуг при предоставлении социальных услуг за плату или частичную плату
за 2018 год
Виды социальных услуг |
Количество получателей социальных услуг, человек |
Количество услуг |
Социальное обслуживание на дому | ||
Социально-бытовые услуги | 1050 | 150711 |
Социально-медицинские услуги | 1050 | 91205 |
Социально-психологические услуги | 1050 | 6466 |
Социально-педагогические | 0 | 0 |
Социально-трудовые услуги | 0 | 0 |
Социально-правовые услуги | 679 | 912 |
Услуги в целях повышения коммуникативного | 0 | 0 |
Полустационарное социальное обслуживание | ||
Социально-бытовые услуги | 696 | 1376 |
Социально-медицинские услуги | 817 | 23942 |
Социально-психологические услуги | 817 | 2529 |
Социально-педагогические | 817 | 43719 |
Социально-трудовые услуги | 0 | 0 |
Социально-правовые услуги | 252 | 582 |
Услуги в целях повышения коммуникативного | 144 | 2114 |
Социально-реабилитационное отделение для детей-инвалидов | ||
Социально-бытовые услуги | 53 | 1802 |
Социально-медицинские услуги | 53 | 1744 |
Социально-психологические услуги | 53 | 1389 |
Социально-педагогические | 53 | 2166 |
Социально-трудовые услуги | 0 | 0 |
Социально-правовые услуги | 0 | 0 |
Услуги в целях повышения коммуникативного | 53 | 702 |
Численность получателей соц.услуг за 2017 год
Численность получателей социальных услуг за 2017 год за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, а также за счет средств получателей социальных услуг при предоставлении социальных услуг за плату или частичную плату
Форма социального обслуживания |
к-во отделений |
Граждане, находящиеся на обслуживании | ||||||
ВСЕГО, чел. |
в т.ч. инвалиды |
в т.ч. участники ВОВ, чел. |
в сельских условиях, чел. |
в городских условиях, чел. |
на условиях оплаты, чел. |
|||
всего, чел. |
инвалиды ВОВ, чел. |
|||||||
Отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | 6 | 1026 | 265 | 12 | 212 | 720 | 306 | 220 |
Отделения дневного пребывания | 5 | 901 | 159 | 4 | 15 | 705 | 196 | 43 |
Социально-реабилитационное отделение для детей-инвалидов | 1 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 |
Отделение срочного социального обслуживания | 1 | 135 | 58 | 2 | 15 | 88 | 47 | 23 |
ВСЕГО: | 13 | 2113 | 533 | 18 | 242 | 1513 | 600 | 286 |
Форма социального обслуживания | Оказанные услуги за 2017 год | Средства, поступившие на спец.счет за обслуживание | |||||||||||||
Всего | социально-бытовые | социально-медицинские | социально-педагогические | социально-правовые | социально-психологические | иные услуги | |||||||||
чел. | усл. | чел. | усл. | чел. | усл. | чел. | усл. | чел. | усл. | чел. | усл. | чел. | усл. | руб. | |
Отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | 1026 | 240099 | 1026 | 147451 | 1026 | 86691 | 0 | 0 | 591 | 1164 | 1026 | 4793 | 0 | 0 | 376914,68 |
Отделения дневного пребывания | 901 | 65698 | 0 | 0 | 858 | 19481 | 858 | 42734 | 329 | 686 | 576 | 1927 | 711 | 870 | 9715,86 |
Социально-реабилитационное отделение для детей-инвалидов | 51 | 1497 | 0 | 0 | 51 | 1497 | 51 | 1353 | 0 | 0 | 51 | 1146 | 51 | 1759 | 0,00 |
Отделение срочного социального обслуживания | 135 | 234 | 0 | 0 | 18 | 25 | 0 | 0 | 89 | 150 | 0 | 0 | 28 | 59 | 16888,78 |
ВСЕГО: | 2113 | 307528 | 1026 | 147451 | 1953 | 107694 | 909 | 44087 | 1009 | 2000 | 1653 | 7866 | 790 | 2688 | 403519,32 |
Численность получателей соц. услуг
Численность получателей социальных услуг за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, а также за счет средств получателей социальных услуг при предоставлении социальных услуг за плату или частичную плату